清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備,專為幾百上千噸的重物進(jìn)行水平方向的重載移動(dòng),在最終位置進(jìn)行三維精確調(diào)整、定位而設(shè)計(jì),適合小型船舶,船舶分段,橋梁構(gòu)件,重型設(shè)備等大型結(jié)構(gòu)件進(jìn)行場地移動(dòng)、進(jìn)出廠房等工況。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備, 自帶移動(dòng)軌道,可以在混凝土、砂石等地面將重物移動(dòng)幾十上百米,行進(jìn)過程中可以通過設(shè)備的旋轉(zhuǎn)改變行進(jìn)方向,全程通過無線控制臺進(jìn)行操作和控制。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備,采用70MPa超高壓液壓產(chǎn)品,使得設(shè)備體積小重量輕;機(jī)電液技術(shù)一體集成設(shè)計(jì),多種傳感器和無線控制器使得操作過程全自動(dòng)化;設(shè)備使用和操作簡單,通過無線控制臺可實(shí)現(xiàn)全部功能。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備技術(shù)性能
設(shè)備頂升能力:100, 250 Ton
垂直向調(diào)整范圍:250 mm
水平X向調(diào)整范圍:150 mm
水平Y(jié)向調(diào)整范圍:500 mm
設(shè)備行走速度:0.5 m/min
設(shè)備單次旋轉(zhuǎn)角度:10 °
設(shè)備行走離地高度:5 厘米
設(shè)備旋轉(zhuǎn)半徑:1.8 m
設(shè)備整機(jī)重量:≤ 8.5 Ton
無線遙控距離:≤100m
設(shè)備 型號 | 設(shè)備頂 升能力 | 工作 壓力 | 重載行 走速度 | 單次旋 轉(zhuǎn)角度 | 垂直調(diào) 整范圍 | 水平向 調(diào)整范圍 | |
Ton | MPa | m/min | ° | mm | X (mm) | Y (mm) | |
DRCA3/1-100 | 100 | 70 | 0.5 | 10 | 250 | 150 | 500 |
DRCA3/1-250 | 250 | 70 | 0.5 | 10 | 250 | 150 | 500 |
手機(jī)瀏覽可左右滑動(dòng)查看更多技術(shù)參數(shù)
設(shè)備 型號 | 行走時(shí)離 地高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 鏟齒孔 數(shù)量 | 起吊孔 數(shù)量 | 重量 |
mm | m | m | m | 個(gè) | 個(gè) | Ton | |
DRCA3/1-100 | 50 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2 | 4 | 7.0 |
DRCA3/1-250 | 50 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2 | 4 | 8.5 |
江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海洋工程有限公司 | 上海外高橋造船有限公司 |
中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 |
青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 |
上海江南長興造船有限責(zé)任公司 | 上海江南長興重工有限責(zé)任公司 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
中船澄西船舶(廣州)有限公司 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 |
巴西ECOVIX船廠 | 中海工業(yè)(江蘇)有限公司 | 廣新海事重工股份有限公司 |
廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 青島武船重工有限公司 | 廣東中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
天津新港船舶重工有限責(zé)任公司 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 廣州廣船國際股份有限公司 |
山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司 | 南通道達(dá)船廠 | 舟山中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
揚(yáng)州大洋造船有限公司 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 浙江歐華造船有限公司 |
上海船廠船舶有限公司 |
(船廠名單時(shí)間跨度:2007-2022年)
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備,專為幾百上千噸的重物進(jìn)行水平方向的重載移動(dòng),在最終位置進(jìn)行三維精確調(diào)整、定位而設(shè)計(jì),適合小型船舶,船舶分段,橋梁構(gòu)件,重型設(shè)備等大型結(jié)構(gòu)件進(jìn)行場地移動(dòng)、進(jìn)出廠房等工況。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備, 自帶移動(dòng)軌道,可以在混凝土、砂石等地面將重物移動(dòng)幾十上百米,行進(jìn)過程中可以通過設(shè)備的旋轉(zhuǎn)改變行進(jìn)方向,全程通過無線控制臺進(jìn)行操作和控制。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備,采用70MPa超高壓液壓產(chǎn)品,使得設(shè)備體積小重量輕;機(jī)電液技術(shù)一體集成設(shè)計(jì),多種傳感器和無線控制器使得操作過程全自動(dòng)化;設(shè)備使用和操作簡單,通過無線控制臺可實(shí)現(xiàn)全部功能。
DRCA系列重載自行走式自動(dòng)型三維調(diào)整機(jī)設(shè)備技術(shù)性能
設(shè)備頂升能力:100, 250 Ton
垂直向調(diào)整范圍:250 mm
水平X向調(diào)整范圍:150 mm
水平Y(jié)向調(diào)整范圍:500 mm
設(shè)備行走速度:0.5 m/min
設(shè)備單次旋轉(zhuǎn)角度:10 °
設(shè)備行走離地高度:5 厘米
設(shè)備旋轉(zhuǎn)半徑:1.8 m
設(shè)備整機(jī)重量:≤ 8.5 Ton
無線遙控距離:≤100m
設(shè)備 型號 | 設(shè)備頂 升能力 | 工作 壓力 | 重載行 走速度 | 單次旋 轉(zhuǎn)角度 | 垂直調(diào) 整范圍 | 水平向 調(diào)整范圍 | |
Ton | MPa | m/min | ° | mm | X (mm) | Y (mm) | |
DRCA3/1-100 | 100 | 70 | 0.5 | 10 | 250 | 150 | 500 |
DRCA3/1-250 | 250 | 70 | 0.5 | 10 | 250 | 150 | 500 |
手機(jī)瀏覽可左右滑動(dòng)查看更多技術(shù)參數(shù)
設(shè)備 型號 | 行走時(shí)離 地高度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 鏟齒孔 數(shù)量 | 起吊孔 數(shù)量 | 重量 |
mm | m | m | m | 個(gè) | 個(gè) | Ton | |
DRCA3/1-100 | 50 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2 | 4 | 7.0 |
DRCA3/1-250 | 50 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2 | 4 | 8.5 |
江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海洋工程有限公司 | 上海外高橋造船有限公司 |
中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 |
青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 |
上海江南長興造船有限責(zé)任公司 | 上海江南長興重工有限責(zé)任公司 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
中船澄西船舶(廣州)有限公司 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 |
巴西ECOVIX船廠 | 中海工業(yè)(江蘇)有限公司 | 廣新海事重工股份有限公司 |
廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 青島武船重工有限公司 | 廣東中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
天津新港船舶重工有限責(zé)任公司 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 廣州廣船國際股份有限公司 |
山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司 | 南通道達(dá)船廠 | 舟山中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
揚(yáng)州大洋造船有限公司 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 浙江歐華造船有限公司 |
上海船廠船舶有限公司 |
(船廠名單時(shí)間跨度:2007-2022年)