清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
頂升能力:200噸
最大行程:250毫米 / 400毫米
油缸行程:300毫米 / 450毫米
使用數(shù)量:1 臺(tái)
操作方式:無線遙控,觸摸屏設(shè)置
行走功能:全向輪行走
行走動(dòng)力:動(dòng)力鋰電池 / 380V電源線
行走離地距離:50 毫米
重量:約 1 噸
帶機(jī)械螺母鎖緊功能確保安全
可選配自動(dòng)卷線盤
承載 能力 | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備 行程 | 本體 高度 | 離地 高度 | 電池 容量 | 續(xù)航 里程 | 行走 速度 | 線纜 長(zhǎng)度 | 工作 壓力 | 工作 電壓 | 最大 功率 | 重量 |
Ton | mm | mm | mm | Ah/48V | km | m/min | m | MPa | V | kW | Ton | |
200 | AECA20012-DC | 250 | 680 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 5/人工 | 70 | 380 | 3.0 | 0.80 |
200 | AECA20018-DC | 400 | 1000 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 5/人工 | 70 | 380 | 3.0 | 0.85 |
200 | AECA20012-AR | 250 | 680 | 50 | – | – | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.87 |
200 | AECA20018-AR | 400 | 1000 | 50 | – | – | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.92 |
200 | AECA20012-DC-AR | 250 | 680 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.95 |
200 | AECA20018-DC-AR | 400 | 1000 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 1.0 |
RMCA系列滾動(dòng)型低摩擦系數(shù)兩維調(diào)整機(jī)移動(dòng)和調(diào)整功能視頻
江蘇鳳城至梅里50萬伏長(zhǎng)江大跨越工程–385米全球 輸電塔大抱桿伺服控制原位連續(xù)智能同步頂升項(xiàng)目
精度0.25mm的智能控制三維調(diào)整設(shè)備用于石島灣高溫氣冷核電站反應(yīng)堆安裝項(xiàng)目
精度0.25mm的智能控制三維調(diào)整設(shè)備用于石島灣AP1400核電站反應(yīng)堆安裝項(xiàng)目
頂升能力:200噸
最大行程:250毫米 / 400毫米
油缸行程:300毫米 / 450毫米
使用數(shù)量:1 臺(tái)
操作方式:無線遙控,觸摸屏設(shè)置
行走功能:全向輪行走
行走動(dòng)力:動(dòng)力鋰電池 / 380V電源線
行走離地距離:50 毫米
重量:約 1 噸
帶機(jī)械螺母鎖緊功能確保安全
可選配自動(dòng)卷線盤
承載 能力 | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備 行程 | 本體 高度 | 離地 高度 | 電池 容量 | 續(xù)航 里程 | 行走 速度 | 線纜 長(zhǎng)度 | 工作 壓力 | 工作 電壓 | 最大 功率 | 重量 |
Ton | mm | mm | mm | Ah/48V | km | m/min | m | MPa | V | kW | Ton | |
200 | AECA20012-DC | 250 | 680 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 5/人工 | 70 | 380 | 3.0 | 0.80 |
200 | AECA20018-DC | 400 | 1000 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 5/人工 | 70 | 380 | 3.0 | 0.85 |
200 | AECA20012-AR | 250 | 680 | 50 | – | – | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.87 |
200 | AECA20018-AR | 400 | 1000 | 50 | – | – | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.92 |
200 | AECA20012-DC-AR | 250 | 680 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 0.95 |
200 | AECA20018-DC-AR | 400 | 1000 | 50 | 180 | 4.3 | ≤24 | 50/自動(dòng) | 70 | 380 | 3.0 | 1.0 |
RMCA系列滾動(dòng)型低摩擦系數(shù)兩維調(diào)整機(jī)移動(dòng)和調(diào)整功能視頻
江蘇鳳城至梅里50萬伏長(zhǎng)江大跨越工程–385米全球 輸電塔大抱桿伺服控制原位連續(xù)智能同步頂升項(xiàng)目
精度0.25mm的智能控制三維調(diào)整設(shè)備用于石島灣高溫氣冷核電站反應(yīng)堆安裝項(xiàng)目
精度0.25mm的智能控制三維調(diào)整設(shè)備用于石島灣AP1400核電站反應(yīng)堆安裝項(xiàng)目